Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
---|---|---|---|
M | 74-75 | 55-56 | 25-26 |
G | 77-78 | 59-60 | 28-29 |
GG | 82-83 | 61-62 | 28-29 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
---|---|---|---|
M | 66-67 | 51-52 | 19-20 |
G | 73-74 | 54-55 | 21-22 |
GG | 76-77 | 56-57 | 22-23 |
G1 | 78-79 | 59-60 | 23-24 |
Camiseta Normais
Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
---|---|---|---|
M | 72-73 | 51-52 | 20-21 |
G | 73-74 | 54-55 | 22-23 |
GG | 76-77 | 56-57 | 24-25 |
G1 | 77-78 | 59-60 | 24-25 |
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Medição do pé | BR | US |
---|---|---|
22.9 cm | 36 | 6 |
23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
23.8 cm | 37.5 | 7 |
24.2 cm | 38 | 7.5 |
24.6 cm | 38.5 | 8 |
25.0 cm | 39 | 8.5 |
25.5 cm | 39.5 | 9 |
25.9 cm | 40 | 9.5 |
26.3 cm | 41 | 10 |
26.7 cm | 41.5 | 10.5 |
27.1 cm | 42 | 11 |
27.6 cm | 43 | 11.5 |
28.0 cm | 43.5 | 12 |
28.4 cm | 44 | 12.5 |